大华锦绣华城待售在售售罄现房
30平均价17500元/平,40平均价19000元/平,56平均价18500元/平。购房优惠:3.5万+开盘400元/平+200元(7天首付)。 报价时间:2022年05月30日,价格有效期:14天优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 售楼电话 | 4001891543 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅年 公寓年 商业年 写字楼年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | |
栋数 | 绿化率 | 幼儿园 | |||
占地面积 | ㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | ㎡ | 容积率 | 初中 | ||
装修情况 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
大华锦绣华城均价走势图(单位:元/㎡)